学生知情权
消费者信息
毕业/完成率报告
根据1965年修订的《高等教育法》,纽约州立大学威彻斯特社区学院为秋季学期入学的五组全日制、首次入学、攻读学位/证书的本科生提供以下毕业/完成率信息。 在审查这些信息时,请牢记以下几点:
- 已就读于其他专上院校或以非全日制方式开始学习的学生,不计入毕业率或转出率
- 毕业率基于学位或证书申请者在正常完成时间的150%内完成
- 转出率是基于在正常完成时间的150%内转到另一所学校的学生,而没有完成学位或证书
| 2017年秋季 | 2018年秋季 | 2019年秋季 | 2020年秋季 | 2021年秋季 | ||
| 总群 | N | 2094年 | 1928年 | 1898年 | 1587年 | 1515年 |
| 完成率在150%以内 | % | 19.5% | 24.5% | 23.4% | 23.3% | 24.8% |
| N | 409 | 472 | 445 | 370 | 376 | |
| 性别 | ||||||
| 男人 | % | 16.7% | 19.7% | 20.9% | 21.2% | 23.8% |
| 女性 | % | 22.7% | 30.1% | 26.7% | 25.6% | 25.8% |
| 种族/民族 | ||||||
| 美洲印第安人/阿拉斯加原住民 | % | 10.3% | 21.1% | 28.6% | 33.3% | 50.0% |
| 亚洲 | % | 33.8% | 21.5% | 28.3% | 40.9% | 30.6% |
| 黑人或非裔美国人 | % | 14.8% | 17.6% | 14.8% | 16.3% | 16.8% |
| 拉美裔 | % | 18.5% | 25.4% | 20.5% | 23.8% | 22.5% |
| 夏威夷原住民/太平洋岛民 | % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 暂住的外星人 | % | 43.6% | 53.8% | 53.1% | 44.0% | 37.5% |
| 两个或更多种族 | % | 12.3% | 24.7% | 27.7% | 23.1% | 16.7% |
| 白色的 | % | 24.0% | 27.1% | 32.7% | 23.0% | 31.8% |
| 种族和民族不详 | % | 14.3% | 28.8% | 22.7% | 21.2% | 37.2% |
| 转移出去 | % | 15.9% | 13.7% | 13.4% | 14.9% | 15.3% |
| N | 332 | 265 | 254 | 236 | 232 | |
| Fall-to-Fall保留 | % | 58.4% | 66.1% | 60.1% | 61.5% | 64.8% |
信息、资源和法律
此消费者页面旨在提供一个单一的访问点,以访问高等教育机会法案(HEAO)所要求的关键消费者信息披露。 联邦高等教育机会法案(HEOA)包括各种联邦报告和披露要求。 本页提供了到所需信息的简单链接。
以下信息在被纽约州立大学威彻斯特社区学院录取时呈现给所有学生。 它也每年发给那些已经宣布(作为他们的学习计划)获得执照/证书资格的学位课程的学生:
专业执照和认证要求通常因州而异。 目前,纽约州立大学威彻斯特社区学院无法确认导致专业执照或认证的课程是否满足纽约州以外的专业执照或认证的先决条件。 学生需要联系与他们正在寻求许可证的州的项目相关的州许可证委员会以获取更多信息。
如果你正在考虑一个学术课程,导致在你的国家的专业执照,强烈建议你在开始学术课程之前,先从适当的许可机构在你的国家寻求指导。
bet365中文