2021 - 2022
2021 - 2022年会议、议程和纪要
董事会在每月的第三个星期三开会,二月和八月除外。 根据纽约州公开会议法,委员会和全体董事会会议向公众开放。 如果您想阅读或下载每月议程或会议纪要的PDF格式,请点击(点击这里)超链接。
| 2021年9月22日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2021年10月20日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2021年11月17日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2021年12月15日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年1月19日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年3月16日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年4月20日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年4月20日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年5月18日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年6月15日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年7月20日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
| 2022年7月22日 | ||||
| 会议类型 | 时间 | 位置 | 议程 | 分钟 |
| 董事会全体会议 | 下午三点。 | 变焦会议 | 点击这里 | 点击这里 |
bet365中文